คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
พิมพ์ | ผลตอบแทนสปริงแอ็คชั่นสองครั้ง |
วัสดุ | อัลลอยอลูมิเนียม |
โครงสร้าง | ชั้นวางและพิน |
แอปพลิเคชัน | วาล์วควบคุมอัตโนมัติ |
พลัง | เป็นลม |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิปกติอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูง |
สื่อ | น้ำมันหรือน้ำไฮดรอลิก |
สี | สีแดง, น้ำเงิน, เทาหรือปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า |
ขนาด | 32 มม. ถึง 400 มม. |
แบบอย่าง | อัน | ข | C | d | h × i | ก | n | J | K | l | ม. | การเชื่อมต่ออากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ato32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | æ36 | M5 × 7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | æ50 | æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | Namur G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | æ50 | æ36 | M6 × 10 | M5 × 7.5 | Namur G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | æ70 | æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | æ70 | æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | æ70 | æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | æ70 | æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | Namur G1/4 " |
at105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | æ102 | æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | Namur G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | æ102 | æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | Namur G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | æ125 | æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Namur G1/4 " |
At160 | 458 | ปี 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | æ125 | æ102 | M12 × 20 | M10 × 16 | Namur G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | æ140 | M16 × 24 | Namur G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | æ140 | M16 × 24 | Namur G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | æ165 | M20 × 25 | Namur G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | æ165 | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | æ165 | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | æ165 | M20 × 25 | Namur G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | æ254 | æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | Namur G1/2 " |
ติดต่อเรา
ติดต่อเราตลอดเวลา