คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ประเภท | การผลิตสปริงสองครั้ง |
วัสดุ | อลูมิเนียมสลัด |
โครงสร้าง | ราคและปิเนียม |
การใช้งาน | วาล์วควบคุมอัตโนมัติ |
พลัง | เครื่องปนูเมติก |
อุณหภูมิ | อุณหภูมิปกติ อุณหภูมิต่ํา อุณหภูมิสูง |
สื่อ | น้ํามันไฮดรอลิกหรือน้ํา |
สี | RAL5021. สีฟ้า สีเทา ตามความต้องการของลูกค้า |
ขนาด | 32mm ถึง 400mm |
รุ่น | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | การเชื่อมต่อทางอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 75 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 75 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 × 30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 × 10 | M5 × 75 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 × 30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 × 30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 × 30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 × 30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 × 13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 × 30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 × 30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 × 16 | M8 × 13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 × 30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 × 30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 × 16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 × 30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 × 24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 × 30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 × 30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2 " |
เครื่องปนูเมติกแอคจูเอเตอร์สาย AT ผลิตจากพิสตันสองตัวที่ขับเคลื่อนโดยราคและพีเนี่ยน, มีให้เลือกในแบบการกระทําสองตัวและสปริงคืน. เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการเผาไหม้, ปรสิตฝุ่นสภาพการเคลื่อนไหวของแรงแม่เหล็ก แสงสว่างและสั่นสะเทือน
เหมาะสําหรับการควบคุมอัตโนมัติในพลังงานไฟฟ้า, ปิโตรเคมี, โลหะ, น้ํามัน, ก๊าซ, การก่อสร้าง, การระบายน้ํา, อุตสาหกรรมเคมี, การชําระน้ํามัน, การทําเหมืองแร่, โรงไฟฟ้า, สถาปัตยกรรม, ยา, อาหาร, ก๊าซ,และการนําไปใช้งานในงานวิจัยวิทยาศาสตร์.
มือถือ:+86 13921532524
Wechat:wxy871031
อีเมล:snow0909@hotmail.com
ติดต่อเราตลอดเวลา