คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วาล์วติดตั้ง | วาล์วกระพริบ, วาล์วลูกกลอง |
ร่าง | อลูมิเนียมสลัด |
ประเภท | ผล สอง ด้าน ผล เดียว |
ขนาด | AT32-AT400 |
โครงสร้าง | เครื่องขับเคลื่อนปนูเมติก Rack And Pinion |
อุณหภูมิปกติ | -20°C ถึง 80°C |
รุ่น | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | การเชื่อมต่อทางอากาศ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 75 | G1/8" | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
ติดต่อเราตลอดเวลา